| Герметичный поршневой компрессор CPH-MТипоразмерный ряд 
 
    
        
            | Установка | Холодопроизводительность, кВт |  
            | R22 |  
            | СРН-М-МТ22 | 3,1 |  
            | СРН-М-МТ28 | 4,4 |  
            | СРН-М-МТ32 | 4,6 |  
            | СРН-М-МТ40 | 6,2 |  
            | СРН-М-МТ50 | 7,1 |  
            | СРН-М-МТ64 | 8,5 |  
            | СРН-М-МТ80 | 10,9 |  
            | СРН-М-МТ100 | 12,5 |  
            | СРН-М-МТ125 | 17,8 |  
            | СРН-М-МТ160 | 21,6 |  
            | СРН-М-2ХМТ100 | 25,0 |  
            | СРН-М-2ХМТ125 | 35,6 |  
            | СРН-М-2ХМТ160 | 43,2 |  
            | СРН-М-4ХМТ100 | 50,0 |  
            | СРН-М-4ХМТ125 | 71,2 |  
            | СРН-М-4ХМТ160 | 86,4 |    Номинальная холодопроизводительность герметичного поршневого компрессора CPH-M при температурных режимах:- температура конденсации хладагента + 40°С;
 - температура хладоносителя на входе в систему 0°С;
 - температура хладоносителя на выходе из системы -5°С;- хладоноситель - пропиленгликоль 30%.
 |  |